Skoki 2022/23 NA ŻYWO. KLASYFIKACJA, WYNIKI. Tabela, Puchar Świata, Puchar Narodów, loty narciarskie, Vikersund 19.03.2023 r.

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
Puchar Świata w skokach narciarskich 2022/2023. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Klasyfikacja generalną Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! Za nami konkursy w Vikersund. Przed nami zawody w Lahti (25-26.03.2023 r.). [tabela, klasyfikacja generalna].

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022/2023

M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Halvor Egner GranerudNorwegia2058
2.Dawid KubackiPolska1592
3.Stefan KraftAustria1550
4.Anze LanisekSłowenia1474
5.Ryoyu KobayashiJaponia911
6.Piotr ŻyłaPolska895
7.Andreas WellingerNiemcy862
8.Daniel TschofenigAustria750
9.Manuel FettnerAustria738
10.Timi ZajcSłowenia677
11.Karl GeigerNiemcy662
12.Michael HayboeckAustria625
13.Kamil StochPolska553
14.Markus EisenbichlerNiemcy549
15.Jan HoerlAustria543
32.Paweł WąsekPolska165
35.Aleksander ZniszczołPolska131
48.Tomasz PilchPolska30
51.Jan HabdasPolska24
56.Kacper JuroszekPolska18
74.Stefan HulaPolska4
74.Maciej KotPolska4

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich 2022/2023

M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Halvor Egner GranerudNorwegia380
2.Stefan KraftAustria320
3.Timi ZajcSłowenia171
4.Domen PrevcSłowenia163
5.Anze LanisekSłowenia154
6.Piotr ŻyłaPolska132
7.Jan HoerlAustria123
8.Andreas WellingerNiemcy121
9.Ryoyu KobayashiJaponia110
10.Michael HayboeckAustria90
16.Kamil StochPolska72
16.Dawid KubackiPolska72
22.Aleksander ZniszczołPolska46
35.Paweł WąsekPolska7

CZYTAJ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich. Kalendarz, wyniki

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2022/23

M-ceKrajPunkty
1.Austria5762
2.Norwegia4818
3.Słowenia4319
4.Polska4096
5.Niemcy3896
6.Japonia1633
7.Szwajcaria414
8.Włochy395
9.Finlandia385
10.USA299
11.Czechy72
12.Bułgaria63
13.Rumunia57
14.Estonia51
15.Kanada35
16.Ukraina28
17.Turcja16
18.Kazachstan12

Wyniki konkursu w Wiśle (5.11.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 272,2 (130,5 - 132,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 266,6 (130,0 - 133,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 258,0 (125,0 - 133,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 252,4 (123,0 - 129,0)
5. Piotr Żyła (Polska) 250,0 (129,0 - 127,0)
6. Daniel Tschofenig (Austria) 242,2 (122,0 - 121,5)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,5 (119,0 - 128,5)
8. Philipp Aschenwald (Austria) 239,8 (123,5 - 127,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 238,7 (126,0 - 122,0)
10. Kamil Stoch (Polska) 237,0 (127,5 - 116,0)
...
15. Paweł Wąsek 234,4 (124,5 - 121,0)
23. Tomasz Pilch 221,2 (125,5 - 120,0)
27. Stefan Hula 210,8 (118,5 - 113,0)
31. Aleksander Zniszczoł 105,7 (120,0)
34. Jan Habdas 104,0 (117,5)
36. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 103,4 (117,0)

Wyniki konkursu w Wiśle (6.11.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 287,0 (131,0 - 133,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 278,7 (131,5 - 131,0)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 277,0 (131,0 - 133,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,5 (128,0 - 133,0)
5. Stefan Kraft (Austria) 272,7 (126,0 - 132,0)
6. Jan Hoerl (Austria) 272,0 (131,0 - 131,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 268,8 (127,5 - 130,0)
8. Piotr Żyła (Polska) 267,7 (125,5 - 130,5)
9. Manuel Fettner (Austria) 263,7 (127,0 - 129,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 263,4 (128,5 - 127,0)
...
22. Paweł Wąsek 249,1 (125,0 - 123,5)
31. Kacper Juroszek 120,1 (121,0)
34. Jan Habdas 117,9 (118,5)
37. Stefan Hula 116,1 (118,5)
40. Jakub Wolny 115,1 (116,5)
45. Aleksander Zniszczoł 111,4 (118,5)
50. Maciej Kot (wszyscy Polska) 99,8 (113,0)

Wyniki konkursu w Ruce (26.11.2022 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 312,8 (149,0 -141,5)
2. Stefan Kraft (Austria) 311,5 (141,5 - 144,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 300,7 (143,0 - 142,0)
4. Dawid Kubacki (Polska) 296,5 (139,5 - 139,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 294,5 (142,5 - 138,5)
6. Karl Geiger (Niemcy) 288,7 (139,5 - 139,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 286,8 (139,5 - 135,5)
7. Marius Lindvik (Norwegia) 286,8 (138,5 - 137,0)
9. Michael Hayboeck (Austria) 286,7 (139,0 - 140,0)
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 285,4 (137,0 - 141,0)
...
17. Kamil Stoch 266,8 (135,5 - 131,0)
25. Paweł Wąsek 250,6 (133,5 - 129,5)
35. Aleksander Zniszczoł 119,4 (130,0)
44. Tomasz Pilch 106,3 (123,5)
46. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 99,2 (119,0)

Wyniki konkursu w Ruce (27.11.2022 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 304,5 (140,0 - 147,0)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 304,5 (139,0 - 145,0)
3. Naoki Nakamura (Japonia) 294,9 (144,0 - 139,5)
4. Anze Lanisek (Słowenia) 294,6 (145,0 - 139,0)
5. Piotr Żyła (Polska) 284,1 (138,0 - 139,0)
6. Dawid Kubacki (Polska) 278,7 (145,5 - 130,0)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 277,8 (133,5 - 143,0)
8. Pius Paschke (Niemcy) 276,2 (132,5 - 139,5)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 276,2 (138,5 - 134,0)
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 275,0 (137,5 - 136,0)
...
14. Kamil Stoch 269,3 (129,0 - 139,0)
28. Paweł Wąsek 217,7 (130,0 - 117,0)
39. Jakub Wolny 103,4 (122,0)
40. Aleksander Zniszczoł 103,0 (120,0)
45. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 58,9 (100,0)

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (9.12.2022 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 272,8 (133,5 - 141,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 271,5 (130,5 - 144,0)
3. Karl Geiger (Niemcy) 269,2 (135,0 - 141,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 265,4 (135,0 - 138,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,2 (136,5 - 135,0)
6. Piotr Żyła (Polska) 255,1 (132,0 - 136,0)
7. Constantin Schmid (Niemcy) 251,2 (132,5 - 134,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 248,3 (131,0 - 133,0)
9. Manuel Fettner (Austria) 244,1 (129,5 - 134,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,2 (132,0 - 131,0)
...
14. Paweł Wąsek 238,6 (130,5 - 128,5)
29. Aleksander Zniszczoł 209,8 (128,0 - 121,0)
35. Jakub Wolny 100,3 (124,5)
40. Kamil Stoch 97,0 (119,5)
49. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 79,8 (113,5)

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (10.12.2022 r.)

1. Austria 985,9
2. Norwegia 959,2
3. Niemcy 954,1
4. Słowenia 920,0
5. Japonia 842,6
6. Włochy 814,7
7. Polska 787,6
8. Finlandia 779,6

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (11.12.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 309,7 (139,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 284,0 (132,5 - 138,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 283,1 (131,0 - 141,5)
4. Piotr Żyła (Polska) 274,3 (131,5 - 137,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,4 (133,0 - 132,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 273,4 (132,0 - 138,0)
7. Robert Johansson (Norwegia) 271,1 (128,5 - 136,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 268,7 (133,0 - 136,0)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 265,2 (128,5 - 135,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 264,7 (128,5 - 135,0)
11. Paweł Wąsek (Polska) 260,5 (133,0 - 132,5)
...
43. Jakub Wolny 104,3 (117,0)
45. Aleksander Zniszczoł 103,0 (113,0)
50. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 94,0 (112,0)

Wyniki konkursu w Engelbergu (17.12.2022 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 320,3 (139,5 - 142,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 317,0 (139,0 - 140,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 312,3 (141,0 - 139,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 307,4 (136,5 - 138,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 300,6 (134,5 - 141,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 295,1 (137,0 - 139,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 294,1 (141,0 - 134,0)
8. Kamil Stoch (Polska) 287,8 (130,0 - 135,5)
9. Timi Zajc (Słowenia) 286,8 (131,5 - 133,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 284,7 (134,5 - 134,5)
...
23. Paweł Wąsek 270,2 (136,0 - 129,5)
46. Aleksander Zniszczoł 114,3 (118,5)
49. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 112,1 (120,5)

Wyniki konkursu w Engelbergu (18.12.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 300,4 (141,5 - 135,5)
2. Manuel Fettner (Austria) 297,2 (138,0 - 138,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 293,7 (135,0 - 142,0)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 293,1 (135,0 - 137,5)
5. Piotr Żyła (Polska) 292,3 (139,5 - 134,0)
6. Stefan Kraft (Austria) 283,3 (135,0 - 130,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 280,2 (138,0 - 137,0)
8. Giovanni Bresadola (Włochy) 271,7 (132,5 - 134,0)
9. Robert Johansson (Norwegia) 266,1 (137,5 - 129,0)
10. Karl Geiger (Niemcy) 265,6 (140,0 - 136,5)
...
37. Aleksander Zniszczoł 103,5 (119,5)
39. Kamil Stoch 101,8 (117,5)
50. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 82,2 (105,5)

Wyniki konkursu w Oberstdorfie (29.12.2022 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 312,4 (142,5 - 139,0)
2. Piotr Żyła (Polska) 299,0 (132,5 - 137,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 294,9 (140,5 - 136,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 293,6 (136,5 - 134,0)
5. Stefan Kraft (Austria) 292,0 (133,5 - 138,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 285,2 (135,0 - 132,0)
7. Lovro Kos (Słowenia) 280,7 (125,5 - 133,5)
8. Daniel Tschofeing (Austria) 278,8 (122,5 - 132,5)
9. Kamil Stoch (Polska) 276,1 (133,0 - 130,0)
10. Anze Lanisek (Słowenia) 267,4 (119,5 - 129,0)
...
19. Paweł Wąsek 245,2 (121,5 - 118,5)
48. Stefan Hula 91,1 (108,0)
49. Jan Habdas (wszyscy Polska) 89,2 (105,5)

Wyniki konkursu w Ga-Pa (1.01.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 303,7 (140,0 - 142,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 297,3 (140,5 - 137,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 294,4 (136,0 - 138,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 279,6 (136,0 - 138,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 278,9 (136,0 - 138,5)
6. Piotr Żyła (Polska) 277,0 (135,5 - 134,5)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 275,4 (131,0 - 136,0)
8. Andreas Wellinger (Niemcy) 273,1 (137,0 - 133,0)
9. Kamil Stoch (Polska) 272,2 (135,0 - 134,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 269,8 (128,5 - 140,0)
...
22. Paweł Wąsek 242,0 (130,0 - 126,0)
47. Stefan Hula (obaj Polska) 87,3 (113,0)

Wyniki konkursu w Innsbrucku (4.01.2023 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 265,2 (127,0 - 121,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 261,7 (123,0 - 133,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 258,8 (127,0 - 121,5)
4. Stefan Kraft (Austria) 255,0 (129,5 - 125,0)
5. Kamil Stoch (Polska) 249,2 (127,0 - 121,0)
6. Marius Lindvik (Norwegia) 246,2 (128,0 - 121,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 239,1 (128,0 - 122,0)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 234,3 (117,0 - 120,5)
9. Jan Hoerl (Austria) 233,7 (122,5 - 119,0)
10. Piotr Żyła (Polska) 231,5 (120,5 - 119,0)
...
20. Paweł Wąsek 212,8 (119,5 - 111,5)
43. Jan Habdas 84,5 (106,5)
45. Stefan Hula (wszyscy Polska) 82,7 (102,0)

Wyniki konkursu w Bischofshofen (6.01.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 313,4 (139,5 - 143,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 305,5 (140,5 - 139,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 303,7 (135,5 - 140,0)
4. Michael Hayboeck (Austria) 297,6 (138,5 - 137,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 292,1 (135,5 - 140,5)
6. Kamil Stoch (Polska) 289,9 (138,0 - 134,5)
7. Peter Prevc (Słowenia) 288,6 (134,5 - 139,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 285,6 (134,5 - 139,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 285,3 (135,5 - 137,0)
10. Piotr Żyła (Polska) 282,5 (133,5 - 136,0)
10. Clemens Aigner (Austria) 282,5 (136,5 - 139,5)
...
40. Jan Habdas 121,0 (121,5)
42. Paweł Wąsek 120,7 (123,5)
43. Stefan Hula (wszyscy Polska) 119,3 (125,0)

Wyniki konkursu drużynowego w Zakopanem (14.01.2023 r.)

1. Austria 1151,5
2. Polska 1150,5
3. Niemcy 1144,4
4. Słowenia 1117,7
5. Norwegia 1113,4
6. Finlandia 1015,5
7. USA 873,3
8. Czechy 778,4
9. Rumunia 352,3

Wyniki konkursu w Zakopanem (15.01.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 287,7 (129,0 - 141,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 286,6 (137,5 - 124,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 278,5 (134,0 - 145,5)
4. Anze Lanisek (Słowenia) 275,1 (126,0 - 136,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 271,6 (139,0 - 126,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 265,0 (130,5 - 132,0)
7. Kamil Stoch (Polska) 261,6 (126,5 - 124,0)
8. Marius Lindvik (Norwegia) 260,4 (128,0 - 121,5)
9. Daniel Tschofenig (Austria) 258,7 (126,5 - 129,0)
10. Clemens Aigner (Austria) 258,2 (127,5 - 134,0)
...
21. Jan Habdas 231,1 (129,0 - 123,0)
27. Aleksander Zniszczoł 221,7 (125,0 - 129,0)
30. Paweł Wąsek 214,0 (118,0 - 114,0)
39. Piotr Żyła (wszyscy Polska) 93,8 (111,5)

Wyniki konkursu w Sapporo (20.01.2023 r.)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 271,5 (135,0 - 130,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 264,3 (137,0 - 125,5)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,6 (130,5 - 126,0)
4. Kamil Stoch (Polska) 253,0 (133,0 - 123,5)
5. Stefan Kraft (Austria) 252,6 (130,0 - 132,0)
6. Anze Lanisek (Słowenia) 247,9 (130,5 - 127,0)
7. Timi Zajc (Słowenia) 245,9 (128,5 - 132,0)
8. Andreas Wellinger (Niemcy) 245,3 (133,5 - 122,0)
9. Daniel Andre Tande (Norwegia) 244,4 (127,0 - 130,0)
10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 244,1 (124,5 - 132,5)
...
14. Piotr Żyła 239,3 (131,5 - 124,5)
33. Paweł Wąsek 105,9 (118,0)
38. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 102,6 (114,0)

Wyniki konkursu w Sapporo (21.01.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 283,5 (139,0 - 135,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 277,9 (129,5 - 132,0)
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 276,1 (129,0 - 137,5)
4. Dawid Kubacki (Polska) 264,8 (131,5 - 128,0)
5. Daniel Tschofenig (Austria) 257,9 (135,0 - 128,5)
6. Manuel Fettner (Austria) 255,2 (127,0 - 133,5)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 251,2 (130,0 - 130,0)
8. Kamil Stoch (Polska) 250,6 (131,5 - 121,0)
9. Piotr Żyła (Polska) 249,8 (130,0 - 134,0)
10. Zak Mogel (Słowenia) 248,9 (133,0 - 137,5)
...
25. Aleksander Zniszczoł (Polska) 224,0 (141,0 - 109,0)

Wyniki konkursu w Sapporo (22.01.2023 r.)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 280,9 (141,0 - 143,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 268,9 (140,0 - 136,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 256,9 (140,5 - 139,5)
4. Domen Prevc (Słowenia) 249,8 (136,0 - 140,0)
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 241,9 (143,5 - 127,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 241,7 (139,0 - 130,0)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 241,3 (138,5 - 127,5)
8. Piotr Żyła (Polska) 240,5 (130,0 - 136,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) 240,4 (129,0 - 132,5)
10. Timi Zajc (Słowenia) 239,7 (142,0 - 121,0)
...
11. Dawid Kubacki 238,7 (137,5 - 125,0)
17. Aleksander Zniszczoł 223,3 (129,0 - 136,0)
23. Kamil Stoch 215,3 (122,5 - 128,0)
26. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 201,2 (130,0 - 122,0)

Wyniki konkursu w Bad Mitterndorf (28.01.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 440,7 (238,0 - 231,0)
2. Stefan Kraft (Austria) 431,9 (232,5 - 234,0)
3. Domen Prevc (Słowenia) 425,4 (236,0 - 224,0)
4. Piotr Żyła (Polska) 423,0 (233,5 - 226,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 397,8 (212,5 - 223,0)
6. Timi Zajc (Słowenia) 391,3 (205,5 - 243,0)
7. Ziga Jelar (Słowenia) 375,9 (212,5 - 200,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 370,8 (200,5 - 210,0)
9. Andreas Wellinger (Niemcy) 369,8 (209,0 - 206,0)
10. Dawid Kubacki (Polska) 366,2 (194,5 - 230,5)
...
17. Kamil Stoch 326,3 (186,5 - 203,0),
19. Aleksander Zniszczoł (obaj Polska) 316,6 (222,5 - 165,5)

Wyniki konkursu w Bad Mitterndorf (29.01.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 455,5 (234,5 - 235,0)
2. Timi Zajc (Słowenia) 451,4 (234,0 - 230,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 446,4 (233,0 - 229,0)
4. Andreas Wellinger (Niemcy) 432,3 (230,0 - 230,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 416,0 (220,0 - 222,0)
6. Piotr Żyła (Polska) 415,5 (226,5 - 220,0)
7. Manuel Fettner (Austria) 412,8 (235,0 - 221,5)
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 410,9 (223,0 - 224,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) 408,9 (225,0 - 221,0)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 406,1 (222,5 - 224,0)
...
17. Dawid Kubacki 379,6 (214,5 - 208,5)
19. Kamil Stoch 378,3 (216,0 - 208,0)
20. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 374,0 (212,0 - 208,5)

Wyniki konkursu drużyn mieszanych w Willingen (3.02.2023 r.)

1. Norwegia 450,6
2. Austria 415,1
3. Niemcy 409,8
4. Japonia 375,8
5. Słowenia 367,4
6. USA 270,0
7. Włochy 208,8
8. Rumunia 81,5

Wyniki konkursu w Willingen (4.02.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 296,6 (149,5 - 138,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 293,9 (150,0 - 138,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 281,3 (147,0 - 137,0)
4. Piotr Żyła (Polska) 265,1 (137,0 - 138,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 264,3 (137,0 - 135,5)
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 263,5 (137,0 - 135,5)
7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 261,2 (134,0 - 135,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 257,4 (138,0 - 131,5)
9. Philipp Raimund (Niemcy) 255,7 (142,5 - 130,0)
10. Andreas Wellinger (Niemcy) 255,4 (132,0 - 132,5)
...
22. Paweł Wąsek 226,0 (132,0 - 122,0)
25. Kamil Stoch 224,5 (127,0 - 127,0)
27. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 222,0 (139,5 - 119,0)

Wyniki konkursu w Willingen (5.02.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,0 (147,5 - 142,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 252,3 (134,5 - 145,5)
3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 249,2 (141,5 - 137,0)
4. Manuel Fettner (Austria) 247,4 (141,0 - 139,0)
5. Ziga Jelar (Słowenia) 236,3 (134,5 - 135,5)
6. Domen Prevc (Słowenia) 232,4 (132,5 - 135,0)
7. Piotr Żyła (Polska) 230,3 (135,5 - 140,0)
8. Michael Hayboeck (Austria) 221,0 (134,0 - 128,5)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 220,7 (132,0 - 135,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 220,1 (129,5 - 134,5)
...
17. Dawid Kubacki 206,0 (127,0 - 128,0)
25. Aleksander Zniszczoł 182,3 (119,0 - 126,0)
39. Paweł Wąsek 61,5 (106,0)
48. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 39,4 (98,5)

Wyniki konkursu w Lake Placid (11.02.2023 r.)

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 264,5 (129,0 - 125,5)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 256,0 (136,0 - 114,0)
3. Daniel Tschofenig (Austria) 255,4 (129,0 - 120,0)
4. Timi Zajc (Słowenia) 254,6 (130,0 - 120,0)
5. Dawid Kubacki (Polska) 252,9 (119,5 - 126,0)
6. Domen Prevc (Słowenia) 252,0 (122,0 - 129,5)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 251,0 (124,5 - 117,0)
8. Karl Geiger (Niemcy) 250,4 (127,5 - 120,5)
9. Michael Hayboeck (Austria) 248,9 (129,0 - 117,0)
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 243,3 (117,5 - 130,0)
...
13. Aleksander Zniszczoł 236,2 (118,5 - 123,0)
19. Piotr Żyła 226,7 (114,5 - 116,5)
36. Paweł Wąsek 100,8 (111,0)
41. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 95,1 (108,0)

Wyniki konkursu duetów w Lake Placid (11.02.2023 r.)

1. Polska 800,8
2. Austria 787,6
3. Japonia 776,7
4. Niemcy 774,2
5. Słowenia 760,5
6. Norwegia 748,2
7. Finlandia 677,1
8. Szwajcaria 667,5
9. Włochy 400,6
10. Estonia 399,3
11. USA 382,2
12. Kazachstan 324,5
13. Rumunia 166,8

Wyniki konkursu w Lake Placid (12.02.2023 r.)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 287,6 (125,0 - 134,0)
2. Andreas Wellinger (Niemcy) 276,1 (124,0 - 130,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 275,3 (123,5 - 130,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 271,9 (124,5 - 131,0)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 271,4 (122,5 - 131,5)
6. Timi Zajc (Słowenia) 263,3 (123,5 - 127,0)
7. Dawid Kubacki (Polska) 262,1 (118,0 - 129,5)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 258,3 (121,0 - 125,0)
9. Ziga Jelar (Słowenia) 256,6 (122,5 - 124,0)
10. Michael Hayboeck (Austria) 254,5 (120,0 - 124,0)
...
21. Aleksander Zniszczoł 222,5 (115,5 - 114,5)
25. Piotr Żyła 217,4 (115,5 - 110,0)
32. Jan Habdas 104,0 (110,5)
44. Paweł Wąsek 94,6 (108,5)
50. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 72,0 (99,0)

Wyniki konkursu w Rasnovie (18.02.2023 r.)

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 240,4 (94,0 - 99,0)
2. Ziga Jelar (Słowenia) 240,2 (91,5 - 98,5)
3. Karl Geiger (Niemcy) 237,9 (91,0 - 99,0)
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 236,9 (95,5 - 93,0)
5. Philipp Raimund (Niemcy) 232,8 (95,0 - 94,0)
6. Constantin Schmid (Niemcy) 229,9 (93,0 - 93,0)
7. Dominik Peter (Szwajcaria) 227,4 (94,5 - 91,0)
8. Clemens Aigner (Austria) 224,2 (84,5 - 94,5)
9. Alex Insam (Włochy) 224,1 (95,0 - 96,0)
10. Jonas Schuster (Austria) 220,3 (92,0 - 92,5)
10. Philipp Aschenwald (Austria) 220,3 (89,5 - 91,5)
...
12. Tomasz Pilch 214,0 (91,5 - 89,0)
14. Kacper Juroszek 212,9 (82,5 - 92,5)
17. Jan Habdas 211,2 (87,0 - 89,0)
27. Maciej Kot (wszyscy Polska) 201,5 (85,0 - 87,0)

Wyniki konkursu duetów w Rasnovie (19.02.2023 r.)

1. Niemcy 736,9
2. Słowenia 703,1
3. Austria 700,8
4. Norwegia 683,8
5. Polska 677,6
6. USA 667,5
7. Szwajcaria 664,7
8. Japonia 641,3
9. Włochy 420,0
10. Rumunia 403,6
11. Ukraina 401,4
12. Czechy 398,3
13. Chiny 185,7
14. Kazachstan 180,5

Wyniki konkursu w Oslo (11.03.2023 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 260,2 (133,0 - 139,5)
2. Stefan Kraft (Austria) 254,4 (129,5 - 128,5)
3. Karl Geiger (Niemcy) 253,5 (119,0 - 137,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 248,0 (128,5 - 128,5)
5. Andreas Wellinger (Niemcy) 247,1 (127,0 - 127,0)
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 244,4 (127,5 - 124,0)
7. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 243,7 (127,5 - 126,5)
8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 241,9 (126,5 - 126,5)
9. Dawid Kubacki (Polska) 241,6 (120,5 - 135,0)
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 241,5 (128,5 - 121,5)
...
13. Kamil Stoch 237,4 (124,5 - 124,0)
29. Piotr Żyła 196,3 (122,5 - 106,5)
31. Aleksander Zniszczoł 99,8 (115,0)
43. Jakub Wolny 85,0 (106,5)
44. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 83,7 (105,0)

Wyniki konkursu w Oslo (12.03.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 266,1 (130,5 - 131,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 257,8 (126,5 - 128,5)
3. Dawid Kubacki (Polska) 257,7 (127,0 - 130,0)
4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 257,1 (128,0 - 131,5)
5. Daniel Tschofenig (Austria) 253,9 (130,0 - 126,0)
6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 253,0 (126,5 - 130,0)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 250,7 (128,5 - 125,0)
8. Andreas Wellinger (Niemcy) 248,2 (126,5 - 130,0)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 246,4 (122,5 - 131,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 245,8 (127,5 - 123,0)
...
17. Paweł Wąsek 236,7 (124,0 - 125,5)
19. Kamil Stoch 235,2 (124,5 - 119,5)
24. Piotr Żyła 224,1 (123,0 - 119,5)
