Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Skoki 2021/22 NA ŻYWO KLASYFIKACJA, WYNIKI, PUCHAR ŚWIATA. Tabela, Puchar Narodów, loty [Planica, 27.03.2022 r.]

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
Puchar Świata w skokach narciarskich 2021/2022. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Zobacz końcową klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! [tabela, klasyfikacja generalna]. Tutaj na bieżąco aktualizowaliśmy klasyfikacje generalne po poszczególnych konkursach. Puchar Świata wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, Puchar Świata w lotach Słoweniec Ziga Jelar, a w Pucharze Narodów triumfowali Austriacy. Sprawdźcie poszczególne klasyfikacje.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/2022

CZYTAJ TAKŻE: Planica 2022. Piotr Żyła walczy o małą Kryształową Kulę. Gdzie oglądać?

M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Ryoyu KobayashiJaponia1621
2.Karl GeigerNiemcy1515
3.Marius LindvikNorwegia1231
4.Halvor Egner GranerudNorwegia1227
5.Stefan KraftAustria1069
6.Markus EisenbichlerNiemcy950
7.Anze LanisekSłowenia936
8.Timi ZajcSłowenia711
9.Jan HoerlAustria662
10.Cene PrevcSłowenia657
11.Daniel HuberAustria556
12.Robert JohanssonNorwegia531
13.Yukiya SatoJaponia530
14.Piotr ŻyłaPolska480
15.Peter PrevcSłowenia460
19.Kamil StochPolska397
27.Dawid KubackiPolska231
43.Paweł WąsekPolska61
47.Jakub WolnyPolska46
60.Andrzej StękałaPolska19
66.Aleksander ZniszczołPolska8
74.Stefan HulaPolska4

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich w sezonie 2021/2022

M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Ziga JelarSłowenia270
2.Timi ZajcSłowenia260
3.Stefan KraftAustria224
4.Peter PrevcSłowenia194
5.Anze LanisekSłowenia171
6.Piotr ŻyłaPolska160
6.Marius LindvikNorwegia160
8.Yukiya SatoJaponia151
9.Ryoyu KobayashiJaponia143
10.Karl GeigerNiemcy95
11.Dawid KubackiPolska83
12.Michael HayboeckAustria79
13.Kamil StochPolska74
13.Manuel FettnerAustria74
15.Johann Andre ForfangNorwegia73
27.Jakub WolnyPolska22
29.Andrzej StękałaPolska16
42.Aleksander ZniszczołPolska3

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/22

M-ceKrajPunkty
1.Austria5789
2.Słowenia5742
3.Niemcy5389
4.Norwegia5360
5.Japonia4077
6.Polska2321
7.Szwajcaria881
8.Rosja684
9.Finlandia447
10.Czechy54
11.Kazachstan50
11.Francja50
13.Kanada40
14.Bułgaria35
15.Estonia30
16.USA8
17.Włochy6
18.Turcja2

Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (20.11.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 252,4 (134,5 - 133,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,7 (128,0 - 131,0)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 239,7 (133,0 - 125,0)
4. Naoki Nakamura (Japonia) 230,2 (130,0 - 128,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 221,3 (117,5 - 125,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 219,6 (122,5 - 119,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,1 (126,5 - 122,5)
8. Cene Prevc (Słowenia) 215,5 (121,5 - 127,5)
9. Robert Johansson (Norwegia) 215,3 (131,5 - 117,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 213,4 (119,0 - 120,5)
...
13. Dawid Kubacki 206,0 (125,0 - 115,0)
32. Piotr Żyła 93,4 (113,5)
45. Jakub Wolny 71,9 (105,0)
48. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 49,0 (96,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (21.11.2021):
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 235,3 (134,5 - 122,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 226,5 (126,0 - 122,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 223,8 (121,5 - 127,0)
4. Timi Zajc (Słowenia) 222,5 (125,5 - 122,0)
5. Cene Prevc (Słowenia) 221,2 (125,0 - 124,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 220,6 (123,5 - 122,0)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,2 (123,0 - 122,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 214,1 (123,5 - 118,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 214,0 (125,0 - 121,5)
10. Stephan Leyhe (Niemcy) 210,8 (119,0 - 127,0)
...
16. Piotr Żyła 202,0 (120,5 - 122,0)
30. Andrzej Stękała 170,4 (120,0 - 108,5)
33. Kamil Stoch 90,1 (112,0)
35. Dawid Kubacki 89,5 (113,5)
44. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 78,0 (111,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (27.11.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 324,5 (138,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 318,9 (141,0 - 140,0)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 304,4 (136,5 - 132,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 289,8 (136,0 - 128,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 289,6 (132,5 - 129,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 282,9 (128,0 - 141,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 279,0 (132,5 - 128,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 278,6 (134,0 - 128,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 272,9 (141,0 - 119,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 265,0 (136,0 - 119,0)
...
23. Piotr Żyła 234,6 (131,0 - 120,5)
33. Dawid Kubacki 122,1 (124,0)
37. Aleksander Zniszczoł 112,7 (118,0)
38. Andrzej Stękała 112,5 (119,0)
47. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 68,0 (95,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (28.11.2021):
1. Anze Lanisek (Słowenia) 311,9 (147,0 - 135,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 310,3 (138,0 - 142,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 305,2 (145,0 - 135,5)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 297,5 (138,5 - 138,5)
5. Cene Prevc (Słowenia) 296,8 (143,0 - 136,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 288,2 (142,0 - 134,0)
7. Stefan Kraft (Austria) 284,0 (123,0 - 138,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 281,8 (139,0 - 128,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 281,6 (126,0 - 139,5)
10. Andreas Willinger (Niemcy) 281,5 (132,5 - 138,5)
...
23. Jakub Wolny 260,1 (130,0 - 132,0)
27. Piotr Żyła 236,9 (140,0 - 112,0)
41. Kamil Stoch 120,4 (121,5)
42. Aleksander Zniszczoł 120,2 (125,0)
44. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 125,5)

Wyniki konkursu drużynowego w Wiśle (4.12.2021):
1. Austria 843,0
2. Niemcy 842,7
3. Słowenia 834,4
4. Polska 792,9
5. Japonia 787,3
6. Norwegia 767,2
7. Rosja 746,4
8. Szwajcaria 602,2
9. USA 232,9

Wyniki konkursu indywidualnego w Wiśle (5.12.2021):
1. Jan Hoerl (Austria) 261,9 (121,0 - 128,0)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 255,2 (122,0 - 124,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 253,6 (120,0 - 123,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 251,3 (117,0 - 123,0)
5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 246,3 (120,5 - 119,5)
6. Cene Prevc (Słowenia) 241,6 (121,0 - 116,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 241,2 (119,0 - 120,5)
8. Lovro Kos (Słowenia) 240,3 (119,0 - 128,0)
9. Killian Peier (Szwajcaria) 240,0 (118,0 - 129,0)
10. Robert Johansson (Norwegia) 238,8 (116,5 - 128,5)
11. Kamil Stoch 236,5 (117,0 - 116,5)
...
25. Piotr Żyła 218,3 (115,0 - 116,0)
26. Aleksander Zniszczoł 217,8 (116,5 - 115,5)
32. Dawid Kubacki 103,6 (113,0)
40. Paweł Wąsek 96,3 (107,0)
41. Tomasz Pich 95,8 (106,5)
43. Stefan Hula 88,0 (104,0)
45. Jakub Wolny 83,8 (104,5)
46. Jan Habdas 82,3 (100,0)
47. Klemens Murańka 82,1 (101,5)
49. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 74,7 (100,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (11.12.2021):
1. Stefan Kraft (Austria) 267,0 (138,0 - 130,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,0 (136,0 - 137,5)
3. Kamil Stoch (Polska) 261,9 (132,0 - 133,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 257,9 (132,0 - 135,0)
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 257,9 (132,5 - 137,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 257,5 (130,0 - 139,0)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 257,3 (136,5 - 132,0)
8. Robert Johansson (Norwegia) 257,2 (131,5 - 134,5)
9. Marius Lindvik (Norwegia) 257,0 (133,0 - 135,0)
10. Jan Hoerl (Austria) 256,7 (132,0 - 134,5)
...
17. Piotr Żyła 244,1 (130,5 - 130,0)
30. Paweł Wąsek 221,3 (128,0 - 118,0)
37. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 108,8 (125,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (12.12.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,8 (129,5 - 139,0)
2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 260,2 (130,5 - 141,5)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 256,6 (126,0 - 141,0)
4. Robert Johansson (Norwegia) 255,8 (128,0 - 139,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 254,9 (128,0 - 138,0)
6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 247,5 (123,0 - 138,5)
7. Cene Prevc (Słowenia) 243,8 (123,0 - 136,5)
8. Constantin Schmid (Niemcy) 241,2 (127,5 - 134,0)
9. Junshiro Kobayashi (Japonia) 240,7 (128,5 - 135,0)
10. Philipp Aschenwald (Austria) 233,2 (128,0 - 128,5)
...
14. Piotr Żyła 226,7 (1424,0 - 129,0)
42 Aleksander Zniszczoł (obaj Polska) 82,1 (110,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Engelbergu (18.12.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 287,4 (137,0 - 140,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 286,6 (137,5 - 140,5)
3. Timi Zajc (Słowenia) 282,6 (139,0 - 137,0)
4. Killian Peier (Szwajcaria) 277,0 (138,5 - 135,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 270,8 (136,0 - 134,0)
6. Kamil Stoch (Polska) 270,2 (133,5 - 133,5)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 267,9 (131,5 - 135,0)
8. Anze Lanisek (Słowenia) 265,9 (135,0 - 132,5)
9. Stefan Kraft (Austria) 261,0 (133,0 - 131,0)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 258,9 (130,5 - 134,5)
...
35. Andrzej Stękała 108,0 (121,5)
44. Jakub Wolny 99,3 (118,0)
45. Paweł Wąsek 99,0 (116,0)
48. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 91,0 (111,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Engelbergu (19.12.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 306,0 (132,5 - 136,5)
2. Karl Geiger (Niemcy) 293,8 (135,0 - 131,5)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 293,5 (133,0 - 138,5)
4. Killian Peier (Szwajcaria) 293,1 (136,5 - 132,0)
5. Jewgienij Klimow (Rosja) 281,1 (133,5 - 131,5)
6. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 279,5 (122,0 - 138,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 279,3 (125,0 - 132,0)
8. Daniel Huber (Austria) 277,3 (137,0 - 128,5)
9. Pius Paschke (Niemcy) 276,6 (133,0 - 134,0)
10. Daniel Tschofenig (Austria) 274,1 (137,5 - 128,0)
...
15. Piotr Żyła 264,6 (128,0 - 128,0)
16. Kamil Stoch 259,3 (125,5 - 128,5)
19. Paweł Wąsek 255,9 (131,5 - 117,5)
39. Klemens Murańka 105,0 (110,0)
42. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 103,6 (110,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Oberstdorfie (29.12.2021):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 302,0 (128,5 - 141,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 299,2 (132,0 - 133,0)
3. Robert Johansson (Norwegia) 298,6 (135,5 - 131,0)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 296,3 (129,5 - 137,5)
5. Karl Geiger (Niemcy) 295,9 (131,5 - 131,0)
6. Lovro Kos (Słowenia) 289,5 (126,5 - 139,5)
7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 281,1 (129,5 - 132,5)
8. Daniel Huber (Austria) 269,0 (129,0 - 126,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 266,8 (124,5 - 125,0)
10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 262,6 (129,0 - 122,5)
...
28. Dawid Kubacki 227,8 (111,5 - 113,5)
32. Jakub Wolny 124,0 (118,0)
33. Paweł Wąsek 123,8 (121,5)
38. Piotr Żyła 116,5 (114,0)
41. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 114,0 (118,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Ga-Pa (1.01.2022):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 291,2 (143,0 - 135,5)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 291,0 (141,0 - 143,5)
3. Lovro Kos (Słowenia) 286,0 (135,5 - 138,0)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 283,7 (138,0 - 138,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 274,9 (134,0 - 132,0)
6. Yukiya Sato (Japonia) 267,9 (132,5 - 130,0)
7. Karl Geiger (Niemcy) 265,0 (130,0 - 127,5)
8. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 264,2 (128,0 - 140,5)
9. Timi Zajc (Słowenia) 264,1 (137,0 - 127,5)
10. Stephen Leyhe (Niemcy) 263,7 (128,0 - 136,5)
11. Piotr Żyła (Polska) 262,0 (135,5 - 131,0)
...
23. Jakub Wolny 246,5 (127,0 - 132,5)
35. Andrzej Stękała 118,0 (128,0)
35. Paweł Wąsek 118,0 (126,0)
39. Dawid Kubacki 115,7 (126,0)
47. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 100,5 (118,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Bischofshofen (5.01.2022):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 291,3 (137,0 - 137,5)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 286,6 (137,5 - 135,5)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 282,4 (135,5 - 135,5)
4. Karl Geiger (Niemcy) 280,8 (133,0 - 136,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 273,1 (138,0 - 132,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 273,1 (137,0 - 132,5)
7. Robert Johansson (Norwegia) 270,4 (133,0 - 135,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 270,3 (130,0 - 140,5)
9. Michael Hayboeck (Austria) 267,1 (130,5 - 131,5)
10. Yukiya Sato (Japonia) 262,9 (137,0 - 126,5)
...
18. Piotr Żyła 250,1 (130,0 - 130,0)
21. Dawid Kubacki 248,2 (128,5 - 131,5)
30. Jakub Wolny 224,7 (124,0 - 125,0)
39. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 115,9 (127,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Bischofshofen (6.01.2022):

1. Daniel Huber (Austria) 286,8 (136,5 - 137,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 282,4 (136,5 - 136,0)
3. Karl Geiger (Niemcy) 281,9 (140,5 - 132,0)
4. Yukiya Sato (Japonia) 281,1 (139,0 - 134,5)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 277,8 (133,5 - 133,5)
6. Robert Johansson (Norwegia) 277,7 (133,0 - 135,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 275,3 (130,0 - 136,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 275,2 (133,0 - 134,0)
9. Lovro Kos (Słowenia) 273,6 (132,0 - 144,0)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 271,5 (126,0 - 139,0)
...
13. Piotr Żyła 260,9 (128,0 - 134,0)
27. Dawid Kubacki 235,0 (128,0 - 123,0)
39. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 112,6 (123,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Bischofshofen (8.01.2022):

1. Marius Lindvik (Norwegia) 291,7 (133,5 - 139,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 287,7 (133,5)
3. Jan Hoerl (Austria) 285,7 (131,5 - 137,5)
4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,3 (135,0 - 133,5)
5. Philipp Aschenwald (Austria) 280,8 (139,0 - 131,5)
6. Daniel Huber (Austria) 279,5 (133,0 - 135,0)
7. Piotr Żyła (Polska) 278,8 (137,0 - 132,5)
8. Karl Geiger (Niemcy) 275,1 (132,0 - 132,0)
9. Yukiya Sato (Japonia) 271,1 (132,0 - 131,5)
10. Daniel Tschofenig (Austria) 271,0 (133,5 - 130,0)
...
27. Dawid Kubacki 244,2 (124,0 - 129,5)
36. Andrzej Stękała 112,2 (123,0)
48. Jakub Wolny 92,3 (112,0).
Paweł Wąsek (wszyscy Polska) został zdyskwalifikowany

Wyniki konkursu drużynowego w Bischofshofen (9.01.2022):

1. Austria 1015,5
2. Japonia 1006,4
3. Norwegia 1006,2
4. Słowenia 1005,0
5. Polska 973,7
6. Niemcy 943,1
7. Rosja 837,0
8. Kazachstan 527,6

Wyniki konkursu drużynowego w Zakopanem (15.01.2022):

1. Słowenia 1101,7
2. Niemcy 1034,7
3. Japonia 1034,1
4. Austria 1011,3
5. Norwegia 1009,1
6. Polska 962,1
7. Rosja 949,7
8. Czechy 805,9
9. Kazachstan 352,3

Wyniki konkursu indywidualnego w Zakopanem (16.01.2022):

1. Marius Lindvik (Norwegia) 294,6 (135,0 - 139,5)
2. Karl Geiger (Niemcy) 284,6 (134,5 - 135,5)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 283,7 (134,5 - 135,5)
4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,6 (136,0 - 132,0)
5. Daniel Tschofenig (Austria) 281,3 (135,0 - 133,5)
6. Daniel Huber (Austria) 276,8 (138,5 - 136,0)
7. Killian Peier (Szwajcaria) 274,5 (135,5 - 135,5)
8. Jan Hoerl (Austria) 273,5 (131,0 - 133,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 272,1 (129,5 - 132,0)
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 270,0 (129,0 - 130,0)
...
17. Piotr Żyła 256,4 (123,5 - 131,5)
22. Paweł Wąsek 250,3 (125,5 - 124,0)
27. Stefan Hula 238,1 (126,0 - 124,0)
32. Maciej Kot 120,5 (124,5)
38. Jakub Wolny 116,5 (121,5)
41. Klemens Murańka 113,5 (120,0)
42. Tomasz Pilch 111,7 (118,5)
47. Andrzej Stękała 107,6 (120,5)
48. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 101,5 (115,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt (22.01.2022):

1. Karl Geiger (Niemcy) 288,3 (132,0 - 141,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 283,1 (134,5 - 134,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 273,9 (132,5 - 132,0)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 272,8 (128,0 - 136,5)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 269,9 (133,0 - 131,0)
6. Cene Prevc (Słowenia) 268,7 (134,0 - 132,0)
7. Lovro Kos (Słowenia) 267,5 (137,5 - 132,5)
8. Stephan Leyhe (Niemcy) 267,0 (130,5 - 136,0)
9. Constantin Schmid (264,0 (131,5 - 132,0)
10. Jan Hoerl (Austria) 260,0 (125,5 - 133,5)
...
29. Jakub Wolny 227,9 (121,0 - 124,0)
35. Andrzej Stękała 101,4 (118,0)
38. Klemens Murańka 99,4 (118,0)
40. Maciej Kot 98,1 (119,0)
48. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 84,2 (108,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt (23.01.2022):

1. Karl Geiger (Niemcy) 282,7 (131,0 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 280,5 (132,5 - 143,0)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 275,3 (135,0 - 134,5)
4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 269,9 (135,0 - 131,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 263,9 (133,5 - 130,0)
6. Timi Zajc (Słowenia) 260,1 (129,5 - 137,0)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 257,4 (130,5 - 130,5)
8. Peter Prevc (Słowenia) 256,1 (126,0 - 140,0)
9. Stefan Kraft (Austria) 254,2 (129,0 - 133,0)
10. Stephan Leyhe (Niemcy) 253,8 (131,0 - 130,0)
...
29. Andrzej Stękała 190,9 (126,5 - 108,0)
36. Maciej Kot 99,9 (117,5)
37. Klemens Murańka 99,6 (118,5)
43. Aleksander Zniszczoł 94,3 (113,0)
45. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 92,1 (116,0)

Wyniki konkursu mieszanego w Willingen (28.01.2022):

1. Słowenia 862,6
2. Norwegia 799,7
3. Austria 779,5
4. Niemcy 778,4
5. Japonia 724,0
6. Polska 563,1
7. Francja 510,9
8. Rosja 303,8
9. Finlandia 148,9

Wyniki konkursu indywidualnego w Willingen (29.01.2022):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 115,6 (145,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 111,6 (143,0)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 107,0 (137,0)
4. Severin Freund (Niemcy) 104,2 (140,0)
5. Yukiya Sato (Japonia) 103,0 (136,5)
6. Stephane Leyhe (Niemcy) 97,0 (136,5)
7. Lovro Kos (Słowenia) 95,1 (128,5)
7. Ziga Jelar (Słowenia) 95,1 (132,0)
9. Daniel Huber (Austria) 94,8 (134,0)
10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 90,4 (133,0)
...
21. Kamil Stoch 72,3 (115,5)
27. Dawid Kubacki 65,6 (112,5)
38. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 41,5 (99,5)
Piotr Żyła i Stefan Hula zostali zdyskwalifikowani

Wyniki konkursu indywidualnego w Willingen (30.01.2022):

1. Marius Lindvik (Norwegia) 243,8 (140,0 - 144,5)
2. Karl Geiger (Niemcy) 238,7 (139,5 - 140,0)
3. Cene Prevc (Słowenia) 235,6 (148,0 - 133,5)
4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 234,7 (128,0 - 152,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 234,3 (134,0 - 144,0)
6. Stefan Kraft (Austria) 229,3 (129,5 - 149,0)
7. Thomas Lackner (Austria) 219,0 (141,0 - 136,0)
8. Daiki Ito (Japonia) 216,2 (144,5 - 121,5)
9. Yukiya Sato (Japonia) 214,6 (144,0 - 127,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 207,1 (130,5 - 137,0)
...
15. Dawid Kubacki 194,2 (136,0 - 125,0)
34. Kamil Stoch 73,0 (115,0)
41. Piotr Żyła 56,9 (110,0)
43. Paweł Wąsek 56,5 (109,5)
44. Stefan Hula (wszyscy Polska) 50,6 (125,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Lahti (25.02.2022):

1. Stefan Kraft (Austria) 283,1 (124,5 - 131,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 268,2 (127,5 - 125,5)
3. Piotr Żyła (Polska) 268,0 (120,5 - 129,5)
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 267,9 (127,0 - 125,5)
5. Karl Geiger (Niemcy) 267,5 (122,0 - 127,5)
6. Ulrich Wohlgenannt (Austria) 263,0 (126,0 - 118,0)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 261,2 (122,0 - 127,5)
8. Peter Prevc (Słowenia) 258,5 (120,5 - 128,0)
9. Cene Prevc (Słowenia) 256,3 (120,5 - 124,5)
9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 256,3 (120,5 - 130,5)
...
13. Dawid Kubacki 251,6 (120,5 - 124,5)
24. Kamil Stoch 239,0 (118,5 - 117,0)
32. Kacper Juroszek 111,1 (115,0)
51. Stefan Hula 89,9 (102,0)
59. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 70,8 (97,5)

Wyniki konkursu drużynowego w Lahti (26.02.2022):

1. Austria 1987,9
2. Słowenia 1082,4
3. Niemcy 1058,0
4. Norwegia 1029,7
5. Japonia 976,4
6. Finlandia 945,3
7. Polska 899,3
8. Rosja 894,3
9. Kazachstan 330,2

Wyniki konkursu indywidualnego w Lahti (27.02.2022):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 278,0 (127,0 - 128,5)
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 278,0 (125,0 - 130,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 271,3 (124,0 - 128,0)
4. Ulrich Wohlgenannt (Austria) 266,0 (129,0 - 124,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 265,9 (125,5 - 123,5)
6. Manuel Fettner (Austria) 265,5 (130,5 - 124,0)
7. Dawid Kubacki (Polska) 263,5 (125,0 - 126,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 261,7 (123,0 - 127,0)
9. Ziga Jelar (Słowenia) 256,8 (127,0 - 120,5)
10. Cene Prevc (Słowenia) 255,2 (123,0 - 120,0)
11. Kamil Stoch 252,3 (125,0 - 122,0)
...
14. Piotr Żyła 248,9 (122,0 - 125,0)
38. Paweł Wąsek 102,7 (111,5)
40. Kacper Juroszek 101,8 (111,5)
42. Stefan Hula (wszyscy Polska) 100,9 (111,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Lillehammer (3.03.2022):

1. Stefan Kraft (Austria) 294,1 (135,0 - 137,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 289,0 (136,0 - 134,5)
3. Karl Geiger (Niemcy) 286,2 (135,0 - 134,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 279,6 (131,5 - 136,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 277,7 (130,5 - 142,5)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 277,6 (129,5 - 140,0)
7. Cene Prevc (Słowenia) 274,1 (132,0 - 133,0)
8. Piotr Żyła (Polska) 269,7 (130,0 - 137,0)
9. Manuel Fettner (Austria) 268,6 (127,5 - 139,5)
10. Kamil Stoch 265,7 (129,5 - 133,5)
...
15. Dawid Kubacki 257,8 (128,5 - 135,0)
23. Paweł Wąsek 248,2 (125,5 - 132,0)
36. Kacper Juroszek (wszyscy Polska) 104,1 (120,0)

Wyniki konkursu w mikście w Oslo (4.03.2022):

1. Słowenia 942,9
2. Austria 867,7
3. Norwegia 866,9
4. Japonia 847,5
5. Niemcy 832,9
6. Finlandia 612,1
7. Polska 583,7
8. Kanada 573,6

Wyniki konkursu indywidualnego w Oslo (5.03.2022):

1. Marius Lindvik (Norwegia) 270,4 (129,0 - 131,0)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 268,8 (130,0 - 130,0)
3. Robert Johansson (Norwegia) 267,7 (128,5 - 131,0)
4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 264,1 (130,5 - 129,0)
5. Cene Prevc (Słowenia) 262,7 (127,5 - 132,0)
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,0 (128,0 - 129,5)
7. Karl Geiger (Niemcy) 261,5 (126,0 - 132,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 258,5 (128,5 - 127,0)
9. Fredrik Villumstad (Norwegia) 257,7 (127,0 - 130,0)
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 256,8 (126,0 - 128,5)
...
11. Kamil Stoch 254,5 (125,0 - 128,0)
14. Paweł Wąsek 250,3 (123,5 - 127,5)
18. Dawid Kubacki 244,6 (130,0 - 119,5)
22. Piotr Żyła 239,4 (122,5 - 124,0)
47. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 106,0 (117,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Oslo (6.03.2022):

1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 271,2 (128,5 - 133,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 267,1 (130,5 - 131,5)
