Puchar Świata w skokach narciarskich 2021/2022. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Zobacz końcową klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! [tabela, klasyfikacja generalna]. Tutaj na bieżąco aktualizowaliśmy klasyfikacje generalne po poszczególnych konkursach. Puchar Świata wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, Puchar Świata w lotach Słoweniec Ziga Jelar, a w Pucharze Narodów triumfowali Austriacy. Sprawdźcie poszczególne klasyfikacje.
CZYTAJ TAKŻE: Planica 2022. Piotr Żyła walczy o małą Kryształową Kulę. Gdzie oglądać?
M-ce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1621 |
2. | Karl Geiger | Niemcy | 1515 |
3. | Marius Lindvik | Norwegia | 1231 |
4. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 1227 |
5. | Stefan Kraft | Austria | 1069 |
6. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 950 |
7. | Anze Lanisek | Słowenia | 936 |
8. | Timi Zajc | Słowenia | 711 |
9. | Jan Hoerl | Austria | 662 |
10. | Cene Prevc | Słowenia | 657 |
11. | Daniel Huber | Austria | 556 |
12. | Robert Johansson | Norwegia | 531 |
13. | Yukiya Sato | Japonia | 530 |
14. | Piotr Żyła | Polska | 480 |
15. | Peter Prevc | Słowenia | 460 |
19. | Kamil Stoch | Polska | 397 |
27. | Dawid Kubacki | Polska | 231 |
43. | Paweł Wąsek | Polska | 61 |
47. | Jakub Wolny | Polska | 46 |
60. | Andrzej Stękała | Polska | 19 |
66. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 8 |
74. | Stefan Hula | Polska | 4 |
M-ce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
1. | Ziga Jelar | Słowenia | 270 |
2. | Timi Zajc | Słowenia | 260 |
3. | Stefan Kraft | Austria | 224 |
4. | Peter Prevc | Słowenia | 194 |
5. | Anze Lanisek | Słowenia | 171 |
6. | Piotr Żyła | Polska | 160 |
6. | Marius Lindvik | Norwegia | 160 |
8. | Yukiya Sato | Japonia | 151 |
9. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 143 |
10. | Karl Geiger | Niemcy | 95 |
11. | Dawid Kubacki | Polska | 83 |
12. | Michael Hayboeck | Austria | 79 |
13. | Kamil Stoch | Polska | 74 |
13. | Manuel Fettner | Austria | 74 |
15. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 73 |
27. | Jakub Wolny | Polska | 22 |
29. | Andrzej Stękała | Polska | 16 |
42. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 3 |
M-ce | Kraj | Punkty |
1. | Austria | 5789 |
2. | Słowenia | 5742 |
3. | Niemcy | 5389 |
4. | Norwegia | 5360 |
5. | Japonia | 4077 |
6. | Polska | 2321 |
7. | Szwajcaria | 881 |
8. | Rosja | 684 |
9. | Finlandia | 447 |
10. | Czechy | 54 |
11. | Kazachstan | 50 |
11. | Francja | 50 |
13. | Kanada | 40 |
14. | Bułgaria | 35 |
15. | Estonia | 30 |
16. | USA | 8 |
17. | Włochy | 6 |
18. | Turcja | 2 |
Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (20.11.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 252,4 (134,5 - 133,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,7 (128,0 - 131,0)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 239,7 (133,0 - 125,0)
4. Naoki Nakamura (Japonia) 230,2 (130,0 - 128,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 221,3 (117,5 - 125,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 219,6 (122,5 - 119,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,1 (126,5 - 122,5)
8. Cene Prevc (Słowenia) 215,5 (121,5 - 127,5)
9. Robert Johansson (Norwegia) 215,3 (131,5 - 117,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 213,4 (119,0 - 120,5)
...
13. Dawid Kubacki 206,0 (125,0 - 115,0)
32. Piotr Żyła 93,4 (113,5)
45. Jakub Wolny 71,9 (105,0)
48. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 49,0 (96,0)