Eliminacje mistrzostw świata Katar 2022. Kto zagra w barażach?
CZYTAJ TAKŻE: Polska - Węgry NA ŻYWO. Gra o rozstawienie w barażach
Baraże o awans na mistrzostwa świata w Katarze (losowanie półfinałów i finałów 27 listopada)
Drużyny rozstawione: Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja, Walia
Drużyny nierozstawione: Turcja, Polska, Macedonia Północna, Ukraina, Austria, Czechy
Grupa I
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Anglia | 10 | 26 | 39-3 |
2. | Polska | 10 | 20 | 30-11 |
3. | Albania | 10 | 18 | 12-12 |
4. | Węgry | 10 | 17 | 19-13 |
5. | Andora | 10 | 6 | 8-24 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 1-46 |
CZYTAJ TAKŻE: Polska - Andora NA ŻYWO, LIVE
Grupa A
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Serbia | 8 | 20 | 18-9 |
2. | Portugalia | 8 | 17 | 17-6 |
3. | Irlandia | 8 | 9 | 11-8 |
4. | Luksemburg | 8 | 9 | 8-18 |
5. | Azerbejdżan | 8 | 1 | 5-18 |
Grupa B
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Hiszpania | 8 | 19 | 15-5 |
2. | Szwecja | 8 | 15 | 12-6 |
3. | Grecja | 8 | 10 | 8-8 |
4. | Gruzja | 8 | 7 | 6-12 |
5. | Kosowo | 8 | 5 | 5-15 |
Grupa C
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Szwajcaria | 8 | 18 | 15-2 |
2. | Włochy | 8 | 16 | 13-2 |
3. | Irlandia Płn. | 8 | 9 | 6-7 |
4. | Bułgaria | 8 | 8 | 6-14 |
5. | Litwa | 8 | 3 | 4-19 |
Grupa D
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Francja | 8 | 18 | 18-3 |
2. | Ukraina | 8 | 12 | 11-8 |
3. | Finlandia | 8 | 11 | 10-10 |
4. | Bośnia i Hercegowina | 8 | 7 | 9-12 |
5. | Kazachstan | 8 | 3 | 5-20 |
Grupa E
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Belgia | 8 | 20 | 25-6 |
2. | Walia | 8 | 15 | 14-9 |
3. | Czechy | 8 | 14 | 14-9 |
4. | Estonia | 8 | 4 | 9-21 |
5. | Białoruś | 8 | 3 | 7-24 |
CZYTAJ TAKŻE: Anglia - Polska NA ŻYWO, LIVE
Grupa F
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Dania | 10 | 27 | 30-3 |
2. | Szkocja | 10 | 23 | 17-7 |
3. | Izrael | 10 | 16 | 23-21 |
4. | Austria | 10 | 16 | 19-17 |
5. | Wyspy Owcze | 10 | 4 | 7-23 |
6. | Mołdawia | 10 | 1 | 5-30 |
Grupa G
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Holandia | 10 | 23 | 33-8 |
2. | Turcja | 10 | 21 | 27-16 |
3. | Norwegia | 10 | 18 | 15-8 |
4. | Czarnogóra | 10 | 12 | 14-15 |
5. | Łotwa | 10 | 9 | 11-14 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 4-43 |
Grupa H
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
1. | Chorwacja | 10 | 23 | 21-4 | |
2. | Rosja | 10 | 22 | 19-6 | |
3. | Słowacja | 10 | 14 | 17-10 | |
4. | Słowenia | 10 | 14 | 13-12 | |
5. | Cypr | 10 | 5 | 4-21 | |
6. | Malta | 10 | 5 | 9-30 |
Grupa J
Tabela
M-ce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Niemcy | 10 | 27 | 36-4 |
2. | Macedonia Płn. | 10 | 18 | 23-11 |
3. | Rumunia | 10 | 17 | 13-8 |
4. | Armenia | 10 | 12 | 9-20 |
5. | Islandia | 10 | 9 | 12-18 |
6. | Liechtenstein | 10 | 1 | 2-34 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?